Région Grand Est Vous souhaitez installer des capteurs solaires thermiques pour produire de l’eau chaude sanitaire ?
Ce que vous recevez. Quel montant de l'aide ? Sous quelle forme ?
Pour une étude :
Bénéficiaires | Type d’étude | Aide régionale |
Collectivités et apparentés Associations Bailleurs Sociaux Copropriétés | Agrivoltaïque | 70 % maximum. Plafonnée à 5 000 € d’assiette éligible |
Structure (autoconsommation ou vente totale) | 70 % Plafonnée à 4 000 € d’assiette par bâtiment étudié | |
Collectivités et apparentés Associations Entreprises Bailleurs Sociaux Copropriétés Projets participatifs et citoyens avec et sans maîtrise citoyenne de la gouvernance | Autoconsommation individuelle (autoconsommation >50%) | 70 % maximum. Plafonnée à 5 000 € d’assiette éligible |
Add New | Autoconsommation collective (autoconsommation >50%) | 70 % Plafonnée à 20 000 € par phase d’assiette éligible |
Pour un investissement :
Type de porteur | Puissance | Montant de l’aide | Plafond de l’aide | |
Vente totale et autoconsommation individuelle ou collective avec vente du surplus | Tous | Toutes | Pas d’aide | Le décret no 2021-1300 du 6 octobre 2021 ainsi que l’ arrêté du 6 octobre 2021 ne permettent plus le cumul du tarif d’achat avec d’une autre aide publique |
Autoconsommation individuelle sans vente du surplus au tarif d’achat règlementé Taux d’autoconsommation supérieur à 70 % | Collectivités Associations Bailleurs sociaux Copropriétés Projets participatifs et citoyens sans maîtrise citoyenne de la gouvernance | De 101 kWc à 500 kWc | Prime de base de 25 000 € puis 50 €/kWc au-dessus de 100 kWc | 30 % du cout admissible HT du projet (bonus bas carbone non compris). Le cout admissible s’entend hors cout du raccordement et solution de référence déduite |
Projets participatifs et citoyens avec maîtrise citoyenne de la gouvernance | De 101 kWc à 500 kWc | Prime de base de 30 000 € puis 75 €/kWc au-dessus de 100 kWc | 40 % du cout admissible HT du projet (bonus bas carbone non compris). Le cout admissible s’entend hors cout du raccordement et solution de référence déduite | |
Autoconsommation collective sans vente du surplus au tarif d’achat règlementé Taux de consommation supérieur à 70 % | Collectivités Associations Bailleurs sociaux Copropriétés Projets participatifs et citoyens sans maîtrise citoyenne de la gouvernance | De 3 kWc à 500 kWc | 300 €/kWc sur les 100 premiers kWc puis 50 €/kWc pour les suivants | 30 % du cout admissible HT du projet (bonus bas carbone non compris). Le cout admissible s’entend hors cout du raccordement et solution de référence déduite |
Projets participatifs et citoyens avec maîtrise citoyenne de la gouvernance | De 3 kWc à 500 kWc | 400 €/kWc sur les 100 premiers kWc puis 100 €/kWc pour les suivants | 40 % du cout admissible HT du projet (bonus bas carbone non compris). Le cout admissible s’entend hors cout du raccordement et solution de référence déduite | |
Site isolé | Collectivités Associations Bailleurs sociaux Copropriétés Projets participatifs et citoyens sans et avec maîtrise citoyenne de la gouvernance | De 3 kWc à 500 kWc | 300 €/kWc | 30 % du montant admissible HT (bonus bas carbone non compris). Le cout admissible s’entend solution de référence déduite |
Batterie de stockage | 30% | Plafonné à 10 000 € d’aide |
Pourquoi cette aide existe ?
Qui peut en profiter ?
Vous pouvez bénéficier de l’aide, si vous êtes :
Les entreprises ne sont pas éligibles au dispositif de soutien photovoltaïque, hormis dans le cadre de projets participatifs et citoyens.
Et si votre projet concerne :
Si vous répondez à ces critères, l’attribution de l’aide n’est pas pour autant automatique. Votre dossier sera étudié au regard des priorités régionales.
Comment candidater ?
Déposez votre demande en ligne.
La date de dépôt à la Région doit être antérieure à la date de démarrage de l’opération.
La demande devra impérativement être transmise avant engagement des travaux ou des études
Pour identifier l’interlocuteur Climaxion de votre secteur :
rendez-vous sur la page Climaxion ou sur la page contact Climaxion
Région Grand Est Vous souhaitez installer des capteurs solaires thermiques pour produire de l’eau chaude sanitaire ?
ADEME L'ADEME finance votre étude de faisabilité, une étape nécessaire avant d'investir dans la conception d'une installation solaire thermique.
ADEME Réalisez votre projet de Pompe à Chaleur (PAC) solaire grâce à l’accompagnement financier du Fonds Chaleur.
ADEME L'ADEME vous aide à agir pour la transition écologique et passer aux énergies renouvelables et de récupération (EnR&R). Ce dispositif vous permet de financer la réalisation de votre installation de production de chaleur et de froid à partir...